Auf diesen Seiten finden Sie Holzbeschreibungen der bekanntesten, einheimischen Holzarten.
Die Holzbestimmung ist immer wieder ein Problem für alle, die gerne mit diesem Werkstoff arbeiten. Diese Seiten sollen ein wenig helfen, die gängigsten Holzarten unterscheiden zu können.
Unsere Buchempfehlungen
Links:
- Merkmale zur Holzbestimmung
- Online-Holzbestimmung nach Eigenschaften
- Kleine Baum- und Holzkunde (erstellt von M. Payer)
- Excel-Materialliste zur Ermittlung von Fertigmengen, Rohmengen und
Materialpreisen, als Grundlage für die Kostenrechnung (K. Hackel)
Die Bestimmung des Holzes
... kann nach folgenden Merkmalen vorgenommen werden:1. Farbe: man kann Hölzer grob in sechs Farbgruppierungen einordnen (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend). | ||
a) weißlich | z.B.: Ahorn, Birke, Hainbuche, Linde, Pappel, Tanne | |
b) gelblich | z.B.: Fichte, Esche, Douglasie | |
c) grünlich | z.B.: Pockholz | |
d) rötlich | z.B.: Birnbaum, Eibe, Erle, Kiefer, Kirschbaum, Lärche | |
e) bräunlich | z.B.: Eiche, Nußbaum, Platane, Rotbuche, Rüster | |
f) schwärzlich | z.B.: Mooreiche, Wenge, Ebenholz |
2. Ein- oder Zweifarbigkeit - man unterscheidet in: | ||
a) Splintholzbaum = einfarbig | z.B.: Berg-, Spitzahorn, Birke, Erle, Weisbuche | |
b) Reifholzbaum = einfarbig | z.B.: Birnbaum, Feldahorn, Fichte, Linde, Rotbuche | |
b) Kernholzbaum = zweifarbig | z.B.: Eibe, Eiche, Kiefer, Lärche, Nußbaum | |
b) Kernreifholzbaum = zweifarbig | z.B.: Rüster (Ulme) |
3. Jahresringe im Querschnitt - man unterscheidet in: | ||
a) deutlich sichtbare Jahresringe | z.B.: Eiche, Esche, Kiefer, Lärche | |
b) undeutliche Jahresringe | z.B.: Birke, Birnbaum, Erle |
4. Zeichnung (Maserung, Fladerung) im Längsschnitt - man unterscheidet in: | ||
a) deutlich | z.B.: Eiche, Esche, Fichte, Kiefer, Lärche, Rüster | |
b) in zarten Linien noch zu erkennen | z.B.: Ahorn, Birke, Eibe, Kirschbaum, Rotbuche | |
c) undeutlich bis unkenntlich | z.B.: Apfel-, Birnbaum, Erle, Roßkastanie |
5. Spiegel im Längsschnitt - man unterscheidet in: | ||
a) deutlich sichtbar | z.B.: Ahorn, Eiche, Kirschbaum, Rotbuche, Rüster | |
b) undeutlich sichtbar | z.B.: Apfel-, Birnbaum, Birke, Erle, Esche, Fichte, Kiefer, Lärche, Linde, Nußbaum, Weißbuche |
6. Poren im Querschnitt - man unterscheidet in: | ||
a) Poren vorhanden, ringporig | z.B.: Eiche, Esche, Rüster | |
b) Poren vorhanden, zerstreutporig | z.B.: Apfel-, Birnbaum, Birke, Erle, Linde, Rotbuche | |
c) Poren nicht vorhanden | z.B.: Eibe, Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne |
7. Härte - man unterscheidet in: | ||
a) weich | z.B.: Erle, Fichte, Kiefer, Lärche, Linde, Roßkastanie, Tanne | |
b) hart | z.B.: Ahorn, Apfel-, Birnbaum, Birke, Eibe, Eiche, Esche, Kirschbaum, Nußbaum, Rotbuche, Rüster, Weißbuche |
|
Härtemessung nach Brinell: Neben der Messung von JANKA hat sich vor allem die Härtemessung nach BRINELL durchgesetzt. Beide basieren auf dem Prinzip, dass der Widerstand gemessen wird, den ein Prüfkörper dem Eindringen eines härteren Körpers entgegensetzt. Dieser Widerstand ist von der Form und der Eindringtiefe abhängig. Bei Holz gilt generell, dass die Druckfestigkeit längs zur Faser (HBII) höher ist als quer zur Faserrichtung (HBI). Je dichter die Hölzer, umso höher die Druckfestigkeit. Die BRINELL- Härte ist nach ISO genormt. Eine Stahlkugel mit 10 mm Durchmesser wird mit einer bestimmten Kraft F (diese ist abhängig von der Rohdichte und kann 100 N, 500 N bzw. 1000 N betragen) 15 Sekunden lang in den Prüfkörper gedrückt; 30 Sekunden dort belassen und innerhalb von 15 Sekunden wieder entfernt. Danach wird die hinterlassene Eindruckfläche gemessen. Aus der Prüfkraft F, dem Kugeldurchmesser D und dem mittleren Durchmesser d des Abdrucks im Werkstück wird der Brinell- Härtewert ermittelt. |
8. Gewicht - man unterscheidet in: ( g/cm3 bei 15% Holzfeuchte) | ||
a) sehr leicht bis 0,43 | z.B.: Fichte, Tanne | |
b) leicht, größer als 0,43 bis 0,72 | z.B.: Ahorn, Birke, Erle, Kiefer, Kirschbaum, Lärche, Linde, Nußbaum, Rotbuche, Rüster |
|
c) schwer, größer als 0,72 bis 1,00 | z.B.: Apfelbaum, Eibe, Eiche, Esche, Weißbuche | |
d) sehr schwer, größer als 1,00 | z.B.: Ebenholz, Pockholz |
9. Geruch - man unterscheidet in: | ||
a) Harzgeruch | z.B.: Fichte, Kiefer, Lärche | |
b) Terpentinölgeruch | z.B.: Oregonpine, Pitchpine | |
c) aromatischer Zederngeruch | z.B.: Zeder | |
d) säuerlicher Geruch | z.B.: Tanne | |
e) Gerbsäuregeruch | z.B.: Eiche | |
f) angenehm süßlicher Geruch | z.B.: Palisander, Rosenholz | |
g) kautschukartiger Geruch | z.B.: Pockholz | |
h) eigener Geruch der Holzart | z.B.: Erle, Linde | |
i) unangenehmer Geruch | z.B.: Rüster, Nußbaum (feucht) | |
j) Ledergeruch | z.B.: Teak | |
k) Essigsäure | z.B.: Gabun | |
l) muffig | z.B.: Birke (feucht) |
10. Hölzer mit Harzgängen | z.B.: Fichte, Kiefer, Lärche, Oregonpine, Pitchpine |
11. Rinde - man unterscheidet in: | ||
a) glatte Rinde | z.B.: Erle (Weiß-), Rotbuche, Weißbuche | |
b) abblätternde Rinde | z.B.: Bergahorn, Apfelbaum, Eibe, Kirschbaum, Roßkastanie | |
c) borkige Rinde | z.B.: Feld-, Spitzahorn, Birnbaum, Erle (Rot-), Kiefer, Lärche, Nußbaum, Rüster |
12. Blattform - man unterscheidet in: | ||
a) Laubbaum, einfaches Blatt | z.B.: Ahorn, Apfel-, Birnbaum, Birke, Eiche, Erle, Kirschbaum, Rotbuche, Rüster |
|
b) Laubbaum, zusammengesetztes Blatt | z.B.: Esche, Nußbaum, Roßkastanie | |
c) Nadelbaum | z.B.: Eibe, Fichte, Kiefer, Lärche, Tanne |
Quellenverzeichnis
Dahms, Klaus Günther:
Das kleine Holzlexikon, (Roto-Fachbibliothek Band 1)
Wegra Verlag GmbH
Tamm 1996, 7. Auflage
Humphries
/ Press / Sutton:
Der Kosmos- Baumführer, Europäische Laub- und Nadelbäume
Kosmos Verlag GmbH
Stuttgart 1990, 4. Auflage - Aktuelle Ausgabe bei
Amazon.de bestellen
Nourney, Vollmer GmbH & Co.
Tabellenbuch Holztechnik
Verlag Europa-Lehrmittel
Haan-Gruiten 1998, 1. Auflage - Aktuelle Ausgabe bei
Amazon.de bestellen
Jürgen Sell
Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten
Baufachverlag Lignum
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 1997, 4. Auflage - Aktuelle Ausgabe Bei
Amazon.de bestellen